Tiempo estimado: 2-3 horas por cuenta Setup inicial: 1 día Métrica objetivo: 5x ROAS+ en 30 días
SOP
Diagnosticar y corregir la estructura de cuentas de Google Ads para pasar de un funnel unico a 5-7 funnels simultaneos
Tiempo estimado: 2-3 horas por cuenta Setup inicial: 1 día Métrica objetivo: 5x ROAS+ en 30 días
La mayoría de las cuentas de Google Ads en ecommerce corren todo el tráfico a un solo destino: la página de producto. Esto ignora que cada consulta de búsqueda representa una capa distinta de intención. Este SOP describe cómo auditar una cuenta existente, identificar las fugas estructurales, y reconstruir la arquitectura con 5-7 funnels paralelos.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Cuentas que usan 1 solo funnel | ~80% |
| Cuentas que usan 3+ funnels | ~12% |
| Diferencia de ROA media | 2.1x vs 6.8x |
Antes de empezar, necesitás:
Usá esta matriz de clasificación:
| Capa | Señales | Ejemplos |
|---|---|---|
| TOF síntoma | "por qué", "cómo tratar", "duele", "causas de" | "por qué me despierto a las 3am" |
| MOF categoría | "mejor [categoría]", "tipos de", "beneficios de" | "mejor suplemento para dormir" |
| MOF comparación | "vs", "o", "alternativa a", "diferencia entre" | "magnesio glicinato vs óxido" |
| MOF transaccional | "comprar", "precio", "oferta", "descuento", "pedir" | "comprar magnesio glicinato" |
| BOF marca | [nombre de marca], [URL], "oficial" | "[marca] suplemento" |
| Conquesting | [nombre de competidor], "alternativa a [competidor]" | "[competidor] vs [marca]" |
Armá una tabla en tu hoja de cálculo con: - Término de búsqueda - Capa de intención - Volumen de búsqueda (imprecisiones) - Costo actual - Conversiones actuales - CPA actual
Usá esta tabla de asignación:
| Capa de intención | Funnel recomendado | Página de destino |
|---|---|---|
| TOF síntoma | Advertorial o Quiz | Página educativa larga |
| MOF categoría | Advertorial, Comparativa o PDP | Según nivel de educación |
| MOF comparación | Comparativa o Listicle | Página comparativa dedicada |
| MOF transaccional | PDP directo | Página de producto optimizada |
| BOF marca | Homepage o PDP hero | Homepage con oferta |
| Conquesting | Comparativa o Listicle | vs [competidor] dedicada |
Regla de oro: Si un término TOF está yendo a una PDP, estás perdiendo 3-6 puntos de tasa de conversión.
Para cada funnel que falte en tu cuenta, necesitás crear la página de destino correspondiente:
| Funnel | Qué crear | Extensión |
|---|---|---|
| Advertorial | Artículo educativo 1500-2500 palabras | HTML en /blog/ o landing page |
| Comparativa | Página comparativa con tabla | HTML en /comparativas/ |
| Listicle | Ranking editorial tipo "mejores" | HTML en /mejores/ |
| Quiz | Formulario de 5-7 preguntas | App JS interactiva |
| PDP | Página de producto optimizada | Existente (mejorar) |
| VSL | Video + página embed | HTML con video |
| Aplicación | Formulario multi-paso | App con backend |
| Homepage | Página principal con oferta | Existente (mejorar) |
Creá la nueva estructura:
`
Campaña TOF - Síntomas [Marca]
├── Grupo: Síntoma 1 → Advertorial
├── Grupo: Síntoma 2 → Advertorial
└── Grupo: Síntoma 3 → Quiz
Campaña MOF - Categoría [Marca] ├── Grupo: Categoría general → Advertorial ├── Grupo: Comparación → Página comparativa └── Grupo: Mejores → Listicle
Campaña MOF - Transaccional [Marca] └── Grupo: Intención de compra → PDP
Campaña BOF - Marca [Marca] └── Grupo: Búsqueda de marca → Homepage
Campaña Conquesting [Marca]
├── Grupo: Competidor A → Página comparativa
└── Grupo: Competidor B → Listicle
`
Reglas de estructura: - Una campaña por capa de intención (no mezclar) - Un grupo de anuncios por tema/funnel - Una página de destino por grupo de anuncios - Sin palabras clave duplicadas entre campañas
Creá un sistema de etiquetado en Google Ads:
funnel_type| Item | Ok |
|---|---|
| Todos los términos de búsqueda clasificados por capa | ☐ |
| Cada capa tiene su funnel asignado | ☐ |
| Campañas separadas por intención | ☐ |
| Grupos de anuncios separados por tema | ☐ |
| Cada grupo apunta a su página específica | ☐ |
| Sin mezcla de keywords TOF/MOF/BOF en mismo grupo | ☐ |
| URLs de destino tienen UTM por funnel | ☐ |
| Reporte semanal configurado | ☐ |
| Sin palabras clave duplicadas entre campañas | ☐ |
| CPA objetivo definido por funnel | ☐ |
Cada semana:
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| CPA alto en TOF | Página de destino incorrecta (PDP en vez de advertorial) | Cambiar a advertorial |
| ROAS bajo en Conquesting | Página comparativa deshonesta o sin tabla | Revisar y mejorar página |
| Conversiones bajas en MOF | Contenido educativo insuficiente | Extender advertorial a 2000+ palabras |
| Tráfico de marca en campaña genérica | Palabras clave de marca sueltas | Agregar como negativas en campañas no-branded |
| Un funnel no convierte nada | Funnel incorrecto para esa intención | Reclasificar intención del tráfico |